跳到主要內容區塊 :::
選單

進度查詢

捐贈編號 專案名稱 捐贈人 金額 案件進度 捐款日期
1549 急難救助專案 桃園市政府環境清潔稽查大隊 918 待繳費 2023-12-06
1410 一般愛心捐款 陳韋綸 100 待繳費 2023-11-16
1119 聯合奠祭 江明中 1000 待繳費 2023-09-28
713 一般愛心捐款 pHqghUme 19616376 待繳費 2023-06-14
712 一般愛心捐款 pHqghUme 19177887 待繳費 2023-06-14
711 一般愛心捐款 pHqghUme 19497035 待繳費 2023-06-14
710 一般愛心捐款 pHqghUme 19864362 待繳費 2023-06-14
709 一般愛心捐款 pHqghUme 19817149 待繳費 2023-06-14
708 一般愛心捐款 pHqghUme 19821309 待繳費 2023-06-14
707 一般愛心捐款 pHqghUme 19382742 待繳費 2023-06-14
706 一般愛心捐款 pHqghUme 19637832 待繳費 2023-06-14
705 一般愛心捐款 pHqghUme 19983040 待繳費 2023-06-14
704 一般愛心捐款 pHqghUme 19717238 待繳費 2023-06-14
703 一般愛心捐款 pHqghUme 19932401 待繳費 2023-06-14
702 一般愛心捐款 pHqghUme 19908441 待繳費 2023-06-14
701 一般愛心捐款 pHqghUme 19758316 待繳費 2023-06-14
598 一般愛心捐款 ZMskyuza 19358949 待繳費 2023-05-06
597 一般愛心捐款 ZMskyuza 19138403 待繳費 2023-05-06
596 一般愛心捐款 ZMskyuza 19056756 待繳費 2023-05-06
595 一般愛心捐款 ZMskyuza 19619128 待繳費 2023-05-06
594 一般愛心捐款 ZMskyuza 19622277 待繳費 2023-05-06
593 兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵金 ZMskyuza 19296954 待繳費 2023-05-06
592 一般愛心捐款 ZMskyuza 19411191 待繳費 2023-05-06
591 聯合奠祭 ZMskyuza 19613497 待繳費 2023-05-06
590 一般愛心捐款 ZMskyuza 19282386 待繳費 2023-05-05
589 一般愛心捐款 ZMskyuza 19865767 待繳費 2023-05-05
531 聯合奠祭 楊麗品 200 待繳費 2023-04-14
283 一般愛心捐款 許文明 2000 待繳費 2023-01-16
254 聯合奠祭 劉靖汶 5000 待繳費 2023-01-09
243 聯合奠祭 陳玉華 5000 待繳費 2023-01-06
236 聯合奠祭 黃嘉慧 300 待繳費 2023-01-04
129 聯合奠祭 龍秀敏 500 待繳費 2022-11-05
捐贈編號 捐物專案 捐贈人 需求品名 數量 建立日期
回首頁 相關連結 聯絡我們 網站導覽 實物銀行據點 會員登入